Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor

Informações disponíveis
 
Consultas:
Estados: Selecione o(s) estado(s) no mapa abaixo
 
 
 
 
 
 
Situação da recepção de dados dos estados integrados
Estado Procons Unid. Início Sistema Último Atendimento
Exibir Procon(s) do estado. ACRE 2 2 30/06/2005 07:02 01/09/2010 18:04
Exibir Procon(s) do estado. ALAGOAS 2 21 10/10/2006 08:23 01/09/2010 17:31
Exibir Procon(s) do estado. AMAZONAS 1 1 23/05/2006 09:08 01/09/2010 13:28
Exibir Procon(s) do estado. AMAPA 1 5 30/10/2006 07:47 31/08/2010 13:16
Exibir Procon(s) do estado. BAHIA 1 9 15/02/2005 17:54 01/09/2010 18:15
Exibir Procon(s) do estado. CEARA 2 4 08/05/2007 07:14 01/09/2010 15:56
Exibir Procon(s) do estado. DISTRITO FEDERAL 1 11 17/03/2008 09:26 26/08/2010 17:47
Exibir Procon(s) do estado. ESPÍRITO SANTO 2 2 18/02/2005 07:11 01/09/2010 17:43
Exibir Procon(s) do estado. GOIAS 29 51 24/06/2005 07:29 01/09/2010 16:53
Exibir Procon(s) do estado. MARANHÃO 1 4 29/09/2006 12:52 27/08/2010 18:07
Exibir Procon(s) do estado. MINAS GERAIS 27 46 06/10/2004 08:43 01/09/2010 17:41
Exibir Procon(s) do estado. MATO GROSSO DO SUL 10 10 22/05/2007 07:23 31/08/2010 17:50
Exibir Procon(s) do estado. MATO GROSSO 11 15 19/08/2005 08:32 01/09/2010 18:49
Exibir Procon(s) do estado. PARÁ 3 5 22/02/2005 08:46 01/09/2010 14:28
Exibir Procon(s) do estado. PARAIBA 2 9 02/09/2005 09:10 30/08/2010 17:31
Exibir Procon(s) do estado. PERNAMBUCO 4 22 27/12/2006 09:02 01/09/2010 17:47
Exibir Procon(s) do estado. PIAUÍ 1 3 20/11/2006 12:54 31/08/2010 16:56
Exibir Procon(s) do estado. RIO DE JANEIRO 5 26 02/12/2005 08:22 01/09/2010 17:14
Exibir Procon(s) do estado. RIO GRANDE DO NORTE 3 16 05/06/2006 07:56 01/09/2010 18:48
Exibir Procon(s) do estado. RIO GRANDE DO SUL 5 5 21/03/2006 09:09 01/09/2010 17:43
Exibir Procon(s) do estado. SANTA CATARINA 2 3 25/04/2006 13:12 03/08/2010 17:17
Exibir Procon(s) do estado. SERGIPE 1 2 20/06/2008 14:13 01/09/2010 16:52
Exibir Procon(s) do estado. SÃO PAULO 1 15 05/02/2009 08:02 28/08/2010 10:13
Exibir Procon(s) do estado. TOCANTINS 1 11 05/08/2005 09:11 01/09/2010 18:41
Estados Integrados: 24        Procons: 118        Unidades: 298