Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor

Informações disponíveis
 
Consultas:
Estados: Selecione o(s) estado(s) no mapa abaixo
 
 
 
 
 
 
Situação da recepção de dados dos estados integrados
Estado Procons Unid. Início Sistema Último Atendimento
Exibir Procon(s) do estado. ACRE 3 4 30/06/2005 07:02 11/05/2012 17:48
Exibir Procon(s) do estado. ALAGOAS 2 27 10/10/2006 08:23 15/05/2012 16:36
Exibir Procon(s) do estado. AMAZONAS 1 1 23/05/2006 09:08 14/05/2012 14:59
Exibir Procon(s) do estado. AMAPA 1 5 30/10/2006 08:47 14/05/2012 18:07
Exibir Procon(s) do estado. BAHIA 1 10 15/02/2005 17:54 15/05/2012 18:14
Exibir Procon(s) do estado. CEARA 2 4 08/05/2007 07:14 15/05/2012 16:17
Exibir Procon(s) do estado. DISTRITO FEDERAL 1 12 17/03/2008 09:26 15/05/2012 18:31
Exibir Procon(s) do estado. ESPÍRITO SANTO 8 10 18/02/2005 08:11 15/05/2012 18:00
Exibir Procon(s) do estado. GOIAS 31 56 24/06/2005 07:29 15/05/2012 20:26
Exibir Procon(s) do estado. MARANHÃO 1 6 29/09/2006 12:52 15/05/2012 17:36
Exibir Procon(s) do estado. MINAS GERAIS 52 73 06/10/2004 08:43 15/05/2012 17:53
Exibir Procon(s) do estado. MATO GROSSO DO SUL 13 13 22/05/2007 07:23 15/05/2012 17:04
Exibir Procon(s) do estado. MATO GROSSO 12 16 19/08/2005 08:32 15/05/2012 20:09
Exibir Procon(s) do estado. PARÁ 3 8 22/02/2005 08:46 15/05/2012 14:06
Exibir Procon(s) do estado. PARAIBA 3 13 02/09/2005 09:10 15/05/2012 16:58
Exibir Procon(s) do estado. PERNAMBUCO 7 39 27/12/2006 09:02 14/05/2012 19:12
Exibir Procon(s) do estado. PIAUÍ 1 4 20/11/2006 12:54 14/05/2012 17:31
Exibir Procon(s) do estado. RIO DE JANEIRO 6 28 02/12/2005 09:16 14/05/2012 17:24
Exibir Procon(s) do estado. RIO GRANDE DO NORTE 3 16 05/06/2006 07:56 08/05/2012 19:03
Exibir Procon(s) do estado. RIO GRANDE DO SUL 9 9 21/03/2006 09:09 15/05/2012 16:56
Exibir Procon(s) do estado. SANTA CATARINA 2 3 25/04/2006 13:12 14/05/2012 18:24
Exibir Procon(s) do estado. SERGIPE 1 2 20/06/2008 14:13 14/05/2012 16:40
Exibir Procon(s) do estado. SÃO PAULO 6 22 05/02/2009 08:02 15/05/2012 19:10
Exibir Procon(s) do estado. TOCANTINS 1 11 05/08/2005 09:11 15/05/2012 18:55
Estados Integrados: 24        Procons: 170        Unidades: 392