Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor

Informações disponíveis
 
Consultas:
Estados: Selecione o(s) estado(s) no mapa abaixo
 
 
 
 
 
 
Situação da recepção de dados dos estados integrados
Estado Procons Unid. Início Sistema Último Atendimento
Exibir Procon(s) do estado. ACRE 1 1 30/06/2005 07:02 05/02/2010 14:22
Exibir Procon(s) do estado. ALAGOAS 2 8 10/10/2006 08:23 08/02/2010 16:08
Exibir Procon(s) do estado. AMAZONAS 1 1 23/05/2006 09:08 05/02/2010 15:19
Exibir Procon(s) do estado. AMAPA 1 4 30/10/2006 07:47 08/02/2010 13:10
Exibir Procon(s) do estado. BAHIA 1 5 15/02/2005 17:54 08/02/2010 17:35
Exibir Procon(s) do estado. CEARA 1 1 08/05/2007 07:14 05/02/2010 13:39
Exibir Procon(s) do estado. DISTRITO FEDERAL 1 11 17/03/2008 09:26 06/02/2010 13:32
Exibir Procon(s) do estado. ESPÍRITO SANTO 2 2 18/02/2005 07:11 08/02/2010 16:00
Exibir Procon(s) do estado. GOIAS 29 50 24/06/2005 07:29 02/02/2010 17:58
Exibir Procon(s) do estado. MARANHÃO 1 3 29/09/2006 12:52 08/02/2010 16:29
Exibir Procon(s) do estado. MINAS GERAIS 22 41 06/10/2004 08:43 08/02/2010 22:32
Exibir Procon(s) do estado. MATO GROSSO DO SUL 6 6 22/05/2007 07:23 08/02/2010 16:45
Exibir Procon(s) do estado. MATO GROSSO 5 8 19/08/2005 08:32 08/02/2010 17:56
Exibir Procon(s) do estado. PARÁ 2 3 22/02/2005 08:46 01/02/2010 13:39
Exibir Procon(s) do estado. PARAIBA 2 9 02/09/2005 09:10 08/02/2010 16:10
Exibir Procon(s) do estado. PERNAMBUCO 1 14 27/12/2006 09:02 08/02/2010 16:54
Exibir Procon(s) do estado. PIAUÍ 1 3 20/11/2006 12:54 08/02/2010 17:24
Exibir Procon(s) do estado. RIO DE JANEIRO 3 24 02/12/2005 08:22 08/02/2010 16:15
Exibir Procon(s) do estado. RIO GRANDE DO NORTE 2 14 05/06/2006 07:56 01/02/2010 14:53
Exibir Procon(s) do estado. RIO GRANDE DO SUL 5 5 21/03/2006 09:09 08/02/2010 17:44
Exibir Procon(s) do estado. SANTA CATARINA 2 3 25/04/2006 13:12 08/02/2010 17:09
Exibir Procon(s) do estado. SERGIPE 1 1 20/06/2008 14:13 05/02/2010 16:49
Exibir Procon(s) do estado. SÃO PAULO 1 14 05/02/2009 08:02 12/01/2010 19:11
Exibir Procon(s) do estado. TOCANTINS 1 10 05/08/2005 09:11 08/02/2010 16:37
Estados Integrados: 24        Procons: 94        Unidades: 241