data/documents/storedDocuments/{334263AD-A534-4B0E-AD1D-363427828AB4}/{73F17C2B-4A61-458C-AF49-76E7575B2807}/MJ.gif
pixel
pixel
pixel

pixel
pixel
  CNPCP
 Composição
 Histórico
 Relatórios de inspeção
 Concurso de Monografia
 Plano Nacional
 Boas Práticas
 Calendário de reuniões
  Fundo Penitenciário
 Elaboração de projetos
 Orçamento
 Convênios e Contratos
 Índice Penitenciário
 Acompanhamento
  Sistema Prisional
 Informações InfoPen
 Estabelecimentos
 Engenharia
  Sistema Federal
 Estabelecimentos
 Informação e Inteligência
 Inclusão e Remoção
 Tratamento Penitenciário
 Visitas
 Corregedoria
 Competências legais
 Normatização
  Alternativas Penais
 Evolução
 Diretrizes
 Grupo de Trabalho
 Serviços Públicos
 Workshops
 Rede Social
 Monitoramento
  Reintegração Social
 Elaboração de projetos
 Saúde do preso
 Convênios
 Boas Práticas
  Educação em serviços
 Fundamentos e Diretrizes
 Boas Práticas
 Especialistas
 Publicações
 Projetos e Atividades
  Ouvidoria
 Ouvidorias Estaduais
 Denúncia
 Conselhos da Comunidade
 Graça ou Indulto Individual
  Plano Diretor
 PDSP por UF
 Metas
 Pesquisas
pixel
pixel
  Serviços
Estrutura
Eventos
Fórum
Fotos
Legislação
Licitação
Links
Mapa
Notícias
Publicações
Recursos Humanos
Relatórios de Gestão
Seleção e Concursos
pixel
pixel
pixel
pixel
Execução Penal » Sistema Prisional  »  Informações InfoPen  »  InfoPen - Estatística
pixel
pixel
pixel
pixel

InfoPen - Estatística

O InfoPen Estatística é o registro de indicadores gerais e preliminares sobre a população penitenciária do país, que, com sua continuidade em exercícios futuros, fornecerá subsídios informacionais aos órgãos responsáveis na proposição de políticas públicas voltadas para o Sistema Penitenciário.

Ele possibilita a extração de relatórios estatísticos convertidos em gráficos com o cruzamento de todos os dados inseridos no Sistema, de acordo com uma tabela de indicadores flexível. Disponibiliza, ainda, uma rotina de busca cruzada, com opção de escolha entre vários filtros coincidentes com os dados preenchidos pelos Estados.

As Secretarias Estaduais podem cadastrar um usuário para cada estabelecimento penal do seu Estado, a fim de que sejam inseridos os dados no InfoPen.

As informações depositadas neste módulo correspondem a:

  • Cadastro de órgão
  • Cadastro de estabelecimento
  • Cadastro de usuário
  • Preenchimento de indicadores
  • Relatórios
  • Fale Conosco
  • FAQ

Manual do InfoPen Estatística, clique aqui


data/documents/storedDocuments/{334263AD-A534-4B0E-AD1D-363427828AB4}/{5057E5F2-7721-4329-B9BC-C9BB29EED411}/separacao.gif

data/documents/storedDocuments/{334263AD-A534-4B0E-AD1D-363427828AB4}/{B5FD201B-30BE-4D25-B860-757B7BCCF45F}/setas_epenal.gif Dados Consolidados

     data/documents/storedDocuments/{334263AD-A534-4B0E-AD1D-363427828AB4}/{2E598D76-A676-4EBD-A8CA-FB52C0664906}/setinha.gif 2008
     data/documents/storedDocuments/{334263AD-A534-4B0E-AD1D-363427828AB4}/{2E598D76-A676-4EBD-A8CA-FB52C0664906}/setinha.gif 2007
     data/documents/storedDocuments/{334263AD-A534-4B0E-AD1D-363427828AB4}/{2E598D76-A676-4EBD-A8CA-FB52C0664906}/setinha.gif 2006
     data/documents/storedDocuments/{334263AD-A534-4B0E-AD1D-363427828AB4}/{2E598D76-A676-4EBD-A8CA-FB52C0664906}/setinha.gif 2005

data/documents/storedDocuments/{334263AD-A534-4B0E-AD1D-363427828AB4}/{5057E5F2-7721-4329-B9BC-C9BB29EED411}/separacao.gif

data/documents/storedDocuments/{334263AD-A534-4B0E-AD1D-363427828AB4}/{B5FD201B-30BE-4D25-B860-757B7BCCF45F}/setas_epenal.gif Relatórios  Estatísticos - Analíticos do sistema prisional de cada Estado da Federação 

data/documents/storedDocuments/{334263AD-A534-4B0E-AD1D-363427828AB4}/{2E598D76-A676-4EBD-A8CA-FB52C0664906}/setinha.gif AC Dez/05 | Jun/06 | Dez/06 | Jun/07 | Dez/07 | Jun/08 | Dez/08 | Jun/09 | Dez/09 | Jun/10 | Dez/10 | Jun/11

data/documents/storedDocuments/{334263AD-A534-4B0E-AD1D-363427828AB4}/{2E598D76-A676-4EBD-A8CA-FB52C0664906}/setinha.gif AL Dez/05 | Jun/06 | Dez/06 | Jun/07 | Dez/07 | Jun/08 | Dez/08 | Jun/09 | Dez/09 | Jun/10 | Dez/10 | Jun/11

data/documents/storedDocuments/{334263AD-A534-4B0E-AD1D-363427828AB4}/{2E598D76-A676-4EBD-A8CA-FB52C0664906}/setinha.gif AM Dez/05 | Jun/06 | Dez/06 | Jun/07 | Dez/07 | Jun/08 | Dez/08 | Jun/09 | Dez/09 | Jun/10 | Dez/10 | Jun/11

data/documents/storedDocuments/{334263AD-A534-4B0E-AD1D-363427828AB4}/{2E598D76-A676-4EBD-A8CA-FB52C0664906}/setinha.gif AP Dez/05 | Jun/06 | Dez/06 | Jun/07 | Dez/07 | Jun/08 | Dez/08 | Jun/09 | Dez/09 | Jun/10 | Dez/10 | Jun/11

data/documents/storedDocuments/{334263AD-A534-4B0E-AD1D-363427828AB4}/{2E598D76-A676-4EBD-A8CA-FB52C0664906}/setinha.gif BA Dez/05 | Jun/06 | Dez/06 | Jun/07 | Dez/07 | Jun/08 | Dez/08 | Jun/09 | Dez/09 | Jun/10 | Dez/10 | Jun/11

data/documents/storedDocuments/{334263AD-A534-4B0E-AD1D-363427828AB4}/{2E598D76-A676-4EBD-A8CA-FB52C0664906}/setinha.gif CE Dez/05 | Jun/06 | Dez/06 | Jun/07 | Dez/07 | Jun/08 | Dez/08 | Jun/09 | Dez/09 | Jun/10 | Dez/10 | Jun/11

data/documents/storedDocuments/{334263AD-A534-4B0E-AD1D-363427828AB4}/{2E598D76-A676-4EBD-A8CA-FB52C0664906}/setinha.gif DF Dez/05 | Jun/06 | Dez/06 | Jun/07 | Dez/07 | Jun/08 | Dez/08 | Jun/09 | Dez/09 | Jun/10 | Dez/10 | Jun/11

data/documents/storedDocuments/{334263AD-A534-4B0E-AD1D-363427828AB4}/{2E598D76-A676-4EBD-A8CA-FB52C0664906}/setinha.gif ES Dez/05 | Jun/06 | Dez/06 | Jun/07 | Dez/07 | Jun/08 | Dez/08 | Jun/09 | Dez/09 | Jun/10 | Dez/10 | Jun/11

data/documents/storedDocuments/{334263AD-A534-4B0E-AD1D-363427828AB4}/{2E598D76-A676-4EBD-A8CA-FB52C0664906}/setinha.gif GO Dez/05 | Jun/06 | Dez/06 | Jun/07 | Dez/07 | Jun/08 | Dez/08 | Jun/09 | Dez/09 | Jun/10 | Dez/10 | Jun/11

data/documents/storedDocuments/{334263AD-A534-4B0E-AD1D-363427828AB4}/{2E598D76-A676-4EBD-A8CA-FB52C0664906}/setinha.gif MA Dez/05 | Jun/06 | Dez/06 | Jun/07 | Dez/07 | Jun/08 | Dez/08 | Jun/09 | Dez/09 | Jun/10 | Dez/10 | Jun/11

data/documents/storedDocuments/{334263AD-A534-4B0E-AD1D-363427828AB4}/{2E598D76-A676-4EBD-A8CA-FB52C0664906}/setinha.gif MG Dez/05 | Jun/06 | Dez/06 | Jun/07 | Dez/07 | Jun/08 | Dez/08 | Jun/09 | Dez/09 | Jun/10 | Dez/10 | Jun/11

data/documents/storedDocuments/{334263AD-A534-4B0E-AD1D-363427828AB4}/{2E598D76-A676-4EBD-A8CA-FB52C0664906}/setinha.gif MS Dez/05 | Jun/06 | Dez/06 | Jun/07 | Dez/07 | Jun/08 | Dez/08 | Jun/09 | Dez/09 | Jun/10 | Dez/10 | Jun/11

data/documents/storedDocuments/{334263AD-A534-4B0E-AD1D-363427828AB4}/{2E598D76-A676-4EBD-A8CA-FB52C0664906}/setinha.gif MT Dez/05 | Jun/06 | Dez/06 | Jun/07 | Dez/07 | Jun/08 | Dez/08 | Jun/09 | Dez/09 | Jun/10 | Dez/10 | Jun/11

data/documents/storedDocuments/{334263AD-A534-4B0E-AD1D-363427828AB4}/{2E598D76-A676-4EBD-A8CA-FB52C0664906}/setinha.gif PA Dez/05 | Jun/06 | Dez/06 | Jun/07 | Dez/07 | Jun/08 Dez/08 | Jun/09 | Dez/09 | Jun/10 | Dez/10 | Jun/11

data/documents/storedDocuments/{334263AD-A534-4B0E-AD1D-363427828AB4}/{2E598D76-A676-4EBD-A8CA-FB52C0664906}/setinha.gif PB Dez/05 | Jun/06 | Dez/06 | Jun/07 | Dez/07 | Jun/08 | Dez/08 | Jun/09 | Dez/09 | Jun/10 | Dez/10 | Jun/11

data/documents/storedDocuments/{334263AD-A534-4B0E-AD1D-363427828AB4}/{2E598D76-A676-4EBD-A8CA-FB52C0664906}/setinha.gif PR Dez/05 | Jun/06 | Dez/06 | Jun/07 | Dez/07 | Jun/08 | Dez/08 | Jun/09 | Dez/09 | Jun/10 | Dez/10 | Jun/11 

data/documents/storedDocuments/{334263AD-A534-4B0E-AD1D-363427828AB4}/{2E598D76-A676-4EBD-A8CA-FB52C0664906}/setinha.gif PE Dez/05 | Jun/06 | Dez/06 | Jun/07 | Dez/07 | Jun/08 | Dez/08 | Jun/09 | Dez/09 | Jun/10 | Dez/10 | Jun/11

data/documents/storedDocuments/{334263AD-A534-4B0E-AD1D-363427828AB4}/{2E598D76-A676-4EBD-A8CA-FB52C0664906}/setinha.gif PI  Dez/05 | Jun/06Dez/06 | Jun/07 | Dez/07 | Jun/08 | Dez/08 | Jun/09 | Dez/09 | Jun/10 | Dez/10 | Jun/11

data/documents/storedDocuments/{334263AD-A534-4B0E-AD1D-363427828AB4}/{2E598D76-A676-4EBD-A8CA-FB52C0664906}/setinha.gif RJ  Dez/05 | Jun/06 | Dez/06 | Jun/07 | Dez/07 | Jun/08 | Dez/08 | Jun/09 | Dez/09 | Jun/10 | Dez/10 | Jun/11

data/documents/storedDocuments/{334263AD-A534-4B0E-AD1D-363427828AB4}/{2E598D76-A676-4EBD-A8CA-FB52C0664906}/setinha.gif RN Dez/05 | Jun/06 | Dez/06 | Jun/07 | Dez/07 | Jun/08 | Dez/08 | Jun/09 | Dez/09 | Jun/10 | Dez/10 | Jun/11

data/documents/storedDocuments/{334263AD-A534-4B0E-AD1D-363427828AB4}/{2E598D76-A676-4EBD-A8CA-FB52C0664906}/setinha.gif RS Dez/05 | Jun/06Dez/06 | Jun/07 | Dez/07 | Jun/08 | Dez/08 | Jun/09 | Dez/09 | Jun/10 | Dez/10 | Jun/11

data/documents/storedDocuments/{334263AD-A534-4B0E-AD1D-363427828AB4}/{2E598D76-A676-4EBD-A8CA-FB52C0664906}/setinha.gif RO Dez/05 | Jun/06 | Dez/06 | Jun/07 | Dez/07 | Jun/08 | Dez/08 | Jun/09 | Dez/09 |Jun/10 | Dez/10 | Jun/11

data/documents/storedDocuments/{334263AD-A534-4B0E-AD1D-363427828AB4}/{2E598D76-A676-4EBD-A8CA-FB52C0664906}/setinha.gif RR Dez/05 | Jun/06 | Dez/06 | Jun/07 | Dez/07 | Jun/08 | Dez/08 | Jun/09 | Dez/09 | Jun/10 | Dez/10 | Jun/11

data/documents/storedDocuments/{334263AD-A534-4B0E-AD1D-363427828AB4}/{2E598D76-A676-4EBD-A8CA-FB52C0664906}/setinha.gif SC Dez/05 | Jun/06 | Dez/06 | Jun/07 | Dez/07 | Jun/08 | Dez/08 | Jun/09 | Dez/09 | Jun/10 | Dez/10 | Jun/11

data/documents/storedDocuments/{334263AD-A534-4B0E-AD1D-363427828AB4}/{2E598D76-A676-4EBD-A8CA-FB52C0664906}/setinha.gif SE Dez/05 | Jun/06 | Dez/06 | Jun/07 | Dez/07 | Jun/08 | Dez/08 | Jun/09 | Dez/09 | Jun/10 | Dez/10 | Jun/11

data/documents/storedDocuments/{334263AD-A534-4B0E-AD1D-363427828AB4}/{2E598D76-A676-4EBD-A8CA-FB52C0664906}/setinha.gif SP Dez/05 | Jun/06 | Dez/06 | Jun/07 | Dez/07 | Jun/08 | Dez/08 | Jun/09 | Dez/09 | Jun/10 | Dez/10 | Jun/11

data/documents/storedDocuments/{334263AD-A534-4B0E-AD1D-363427828AB4}/{2E598D76-A676-4EBD-A8CA-FB52C0664906}/setinha.gif TO Dez/05 | Jun/06 | Dez/06 | Jun/07 | Dez/07 | Jun/08 | Dez/08 | Jun/09 | Dez/09 | Jun/10 | Dez/10 | Jun/11

 

data/documents/storedDocuments/{334263AD-A534-4B0E-AD1D-363427828AB4}/{2E598D76-A676-4EBD-A8CA-FB52C0664906}/setinha.gif Brasil Dez/05 | Jun/06 | Dez/06 | Jun/07 | Dez/07 | Jun/08 | Dez/08 | jun/09 | Dez/09 | Jun/10 | Dez/10 | Jun/11

data/documents/storedDocuments/{334263AD-A534-4B0E-AD1D-363427828AB4}/{5057E5F2-7721-4329-B9BC-C9BB29EED411}/separacao.gif

data/documents/storedDocuments/{334263AD-A534-4B0E-AD1D-363427828AB4}/{B5FD201B-30BE-4D25-B860-757B7BCCF45F}/setas_epenal.gif População Carcerária - Sintético

data/documents/storedDocuments/{334263AD-A534-4B0E-AD1D-363427828AB4}/{2E598D76-A676-4EBD-A8CA-FB52C0664906}/setinha.gif 2010

data/documents/storedDocuments/{334263AD-A534-4B0E-AD1D-363427828AB4}/{2E598D76-A676-4EBD-A8CA-FB52C0664906}/setinha.gif 2009

data/documents/storedDocuments/{334263AD-A534-4B0E-AD1D-363427828AB4}/{2E598D76-A676-4EBD-A8CA-FB52C0664906}/setinha.gif 2008

data/documents/storedDocuments/{334263AD-A534-4B0E-AD1D-363427828AB4}/{2E598D76-A676-4EBD-A8CA-FB52C0664906}/setinha.gif 2007

data/documents/storedDocuments/{334263AD-A534-4B0E-AD1D-363427828AB4}/{2E598D76-A676-4EBD-A8CA-FB52C0664906}/setinha.gif 2006

data/documents/storedDocuments/{334263AD-A534-4B0E-AD1D-363427828AB4}/{2E598D76-A676-4EBD-A8CA-FB52C0664906}/setinha.gif 2005

data/documents/storedDocuments/{334263AD-A534-4B0E-AD1D-363427828AB4}/{2E598D76-A676-4EBD-A8CA-FB52C0664906}/setinha.gif 2004

data/documents/storedDocuments/{334263AD-A534-4B0E-AD1D-363427828AB4}/{2E598D76-A676-4EBD-A8CA-FB52C0664906}/setinha.gif 2003

data/documents/storedDocuments/{334263AD-A534-4B0E-AD1D-363427828AB4}/{2E598D76-A676-4EBD-A8CA-FB52C0664906}/setinha.gif 2002

data/documents/storedDocuments/{334263AD-A534-4B0E-AD1D-363427828AB4}/{2E598D76-A676-4EBD-A8CA-FB52C0664906}/setinha.gif 2001

data/documents/storedDocuments/{334263AD-A534-4B0E-AD1D-363427828AB4}/{2E598D76-A676-4EBD-A8CA-FB52C0664906}/setinha.gif 2000


  


  data/documents/storedDocuments/{334263AD-A534-4B0E-AD1D-363427828AB4}/{5057E5F2-7721-4329-B9BC-C9BB29EED411}/separacao.gif

 

pixel
pixel
pixel
pixel
Busca
Ok
Buscar somente no tema Execução Penal
pixel
pixel
Meus Dados
pixel
pixel
Banner de ligação com o Fale Conosco
pixel
pixel
Banner de ligação com o Tire suas Dúvidas
pixel
pixel
pixel
pixel
pixel
pixel
  Você Sabia?
 “Indulto Coletivo”, “Indulto Condicional”, “Indulto com base no Decreto” e “Indulto Natalino” são expressões sinônimas.
pixel
pixel
pixel
pixel
Dados Consolidados
Sistema Penitenciário no Brasil, 2008/2009 


pixel
Retorna Sobe

© 2006 Ministério da Justiça